Article rédigé par André Guigon | ||||||||
Rappel : Le métamorphisme est la transformation d’une roche à l‘état solide (c’est à dire sans fusion), sous l’action de la température, de la pression, de fumerolles. | ||||||||
1 – Le métamorphisme
général : Il affecte des roches sur des épaisseurs et des surfaces importantes. En Ardèche, il concerne beaucoup de terrains du primaire, lors de l'orogenèse hercynienne (≈ de –385 à –245 millions d’années). | ||||||||
Au contact du magma (magma qui en cristallisant donnera le granite du socle), les sédiments primaires vont subir un métamorphisme d’autant plus marqué qu’ils seront plus près de ce magma. Et c’est ainsi que dans la série de roches métamorphiques (en « s’éloignant » du granite) s’observent : | ||||||||
| ||||||||
Les géologues, dans ce métamorphisme général de l’Ardèche, distinguent deux types : v Une série métamorphique du Vivarais occidental (de la région de St Marcel-lés-Annonay à la région du Pouzat) : c’est un métamorphisme HT-BP (Haute Température-Basse Pression - type abukuma). v Une série métamorphique du Vivarais oriental (de la région de Toulaud à la région de St Agrève) : c’est un métamorphisme MT-MP (Moyenne Température-Moyenne Pression - type barrowien). | ||||||||
Rq : dans la région de Prades (prés de Vals-les-Bains), un petit bassin houiller fut exploité jusqu'en 1927. | ||||||||
Dans ces deux séries métamorphiques s'observe bien la succession : | ||||||||
- anatexies - gneiss
- micaschistes - chloritoschistes | ||||||||
mais en dehors des minéraux principaux constituant ces roches apparaissent d'autres minéraux, cela en fonction de la température et de la pression (exemple : apparition de l'andalousite, de la sillimanite, de la cordiérite, ...) | ||||||||
Remarque : Si le métamorphisme général "touche" essentiellement des roches sédimentaires en Ardèche, ce métamorphisme a été mis en évidence sur certaines roches magmatiques primaires ardéchoises. | ||||||||
Exemple : les amphibolites de la vallée du Doux, résulteraient du métamorphisme sur certaines laves du primaire (laves de nature rhyolithique). | ||||||||
2 – Le
métamorphisme de contact : Il est localisé au contact des roches magmatiques. Citons deux exemples en Ardèche : - Les terrains rougeâtres sous les épanchements volcaniques du miocène, dans la région de St Martin s/Lavezon sont actuellement considérés comme dus à un métamorphisme de contact. Jadis ils étaient considérés comme une altération d'un paléosol sous climat tropical (Cf. latérisation) - Au Pont-de-Labeaume sous la coulée du Ray-Pic, au quaternaire récent (moins de 40.000 ans), le métamorphisme de contact a donné des porcelanites. | ||||||||
3 – Le
dynamométamorphisme : Dans le cas du dynamométamorphisme, d'après Jung, la roche est déformée, écrasée, mais il n'y a pas de "recristallisation métamorphique". | ||||||||
Ce terme de dynamométamorphisme s'applique alors pour la brèche de friction (mylonite) qui existe à Meysse, sur une dizaine de mètres entre la Barrébien et l'Oligocène. On peut le penser ... |